Computadores I Plan 2000
Version 3 (Final)
Nombre y apellidos C1 C2 C3 C4 C5 C6 Examen Trabajo Media Nota
00013 ALONSO GOMEZ, LUIS 6,0 8,0 5,0 10,0 10,0 10,0 9,8 10,0 9,9 7,9
00047 BAZO ORCAJO, IGNACIO 0,0  
00087 CENTENO GUTIERREZ, SERGIO 8,0 10,0 9,0 10,0 9,0 9,0 10,0 8,0 9,5 9,5
00146 FUENTES HERNANDEZ, EDUARDO 6,0 2,0 10,0 2,0 6,0 4,0 6,0 9,0 6,8 6,8
00168 GARCIA POLO MARTINEZ TORRES, JULIO 9,0 10,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3,0 8,3 8,3
00195 GRANDE MARCOS, EDUARDO 6,0 6,0 6,0 10,0 3,0 10,0 8,2 7,0 7,9 7,9
00313 MORAGO GUIJARRO, JUAN 3,0 7,0 6,0 10,0 3,0 7,0 7,2 10,0 7,9 7,9
00334 OLIVERA DOMINGO, FERNANDO 4,0 6,0 10,0 10,0 6,0 8,0 8,8 7,0 8,4 8,4
00337 OROZCO TAMAYO, JAIME JOSE 8,0 6,0 10,0 5,0 7,0 7,2 9,0 7,7 7,7
00359 PEREZ-I„IGO RAMIREZ, EDMUNDO 3,0 9,0 10,0 10,0 5,0 6,0 8,6 10,0 9,0 7,2
00433 TURRION LOPEZ, ALBERTO 5,0 3,0 3,0 10,0 2,0 10,0 6,6 6,0 6,5 5,2
01210 GUADA„O AYUSO, GONZALO 9,0 2,0 3,0 10,0 3,0 10,0 7,4 6,0 7,1 5,6
01238 JIMENEZ DOMINGUEZ, LUIS 3,0 1,0 2,0 10,0 3,0 10,0 5,8 7,0 6,1 4,9
01248 LARRIBA GARCIA, JULIO CESAR 7,0 2,0 4,0 7,0 3,0 10,0 6,6 8,0 7,0 5,6
01282 MARCOS MARTIN, RAUL 1,0 2,0 10,0 10,0 7,0 9,0 7,8 6,0 7,4 5,9
01323 MONTERO MORA, JOSE FELIPE 10,0 2,0 4,0 10,0 4,0 9,0 7,8 5,0 7,1 7,1
01341 NAVARRO BENITEZ, DAVID 5,0 1,0 2,0 10,0 2,0 10,0 6,0 8,0 6,5 6,5
01486 VAZQUEZ ALONSO, CESAR  
01748 GRAU BOROBIA, ALFONSO 10,0 10,0 3,0 10,0 2,0 5,0 8,0 10,0 8,5 6,8
02054 BRI„ON ARRANZ, LARA 5,0 9,0 10,0 10,0 3,0 3,0 8,0 5,0 7,3 7,3
02089 CONEJO BARRUSO, PEDRO 7,0 8,0 10,0 10,0 6,0 10,0 10,0 9,0 9,8 9,8
02141 GAGO MORAL, MERCEDES  
02255 MARTIN VICENTE, JOSE FELIX  
02288 MORENO ROBLES, ALBERTO 10,0 10,0 9,0 10,0 3,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0
02307 OYARZABAL SANZ, M¼ INMACULADA DE 8,0 6,0 10,0 10,0 2,0 8,0 8,8 6,0 8,1 8,1
02335 PUENTE YUSTY, PALOMA DE LA 9,0 6,0 10,0 10,0 3,0 2,0 8,0 10,0 8,5 8,5
02351 ROBLEDO MARTIN, DAVID  
02355 RODRIGUEZ BARTOLOME, DIEGO 10,0 10,0 10,0 9,0 4,0 8,6 9,0 8,7 8,7
02504 TROCKI ADATTO, MATIAS ALEJANDRO 9,0 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0
05488 BRACHO NU„EZ, LUIS 2,0 4,0 6,0 10,0 8,0 8,0 7,6 8,0 7,7 6,2
05783 MULLER, STEFAN 7,0 2,0 3,0 8,0 8,0 9,0 7,4 6,0 7,1 5,6
05796 BRUNNER, BENJAMIN MARKOS 7,0 10,0 3,0 10,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0
05822 EGAN, ANDREW BENET 4,0 2,0 10,0 10,0 5,2 10,0 6,4 5,1
05831 OSMAN, PASCAL 4,0 8,0 4,0 10,0 3,0 10,0 7,8 10,0 8,4 8,4
97135 FERNANDEZ SANTO-TOMAS, MANUEL 5,0 10,0 5,0 10,0 2,0 8,0 8,0 10,0 8,5 6,8
98022 ALVAREZ SEVILLANO, ANTONIO JOSE 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0 9,8 9,8
99103 CORTES MARCHENA, DAVID 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 9,8
99105 COVO PANGUA, SERGIO 10,0 6,0 9,0 10,0 10,0 7,0 10,0 10,0 10,0 8,0
99200 GONZALEZ FERNANDEZ, ANANIAS                    
 
 
00249 LOPEZ BARRIO, DIEGO 9 8 5 6 3 8 7,8 9,0 8,4 6,7
01762 3,0  
02632 JENARO RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 9 8 5 10 10 10 10,0 3,0 6,5 5,2